Автомобили Класса "A" * |
Пакет эконом: 14 800 р | ||||||
Наименование материала |
Кол-во | Цена за лист |
Сумма материалов |
Работа | Итого | |
Двери | ||||||
Практик 2.1 | 9 | 130 | 1170 | |||
Сплен П4 | 4 | 120 | 480 | |||
Пол+пол багажника | ||||||
Практик 3.0 | 12 | 160 | 1920 | |||
Сплен П4 | 10 | 110 | 1100 | |||
Крыша | ||||||
Практик 2.1 | 5 | 130 | 650 | |||
Сплен П4 | 4 | 120 | 480 | |||
Итого: | 5800 | 9 000 | 14 800 | |||
Пакет стандарт: 18 580 р | ||||||
Двери | ||||||
Шумофф М2 | 32 | 45 | 1440 | |||
Сплен П4 | 4 | 120 | 480 | |||
Absorber A15 | 2 | 550 | 1100 | |||
Пол+пол багажника | ||||||
Шумофф М3 | 42 | 55 | 2310 | |||
П4 | 8 | 110 | 880 | |||
Absorber A15 | 1 | 550 | 550 | |||
Крыша | ||||||
Шумофф М2 | 16 | 45 | 720 | |||
Absorber A15 | 2 | 550 | 1100 | |||
Итого: | 8 580 | 10 000 | 18 580 | |||
Пакет премиум: 23 260 р | ||||||
Двери | ||||||
Шумофф М3 | 32 | 55 | 1760 | |||
Комфорт 6 | 2 | 550 | 1100 | |||
Герметон А15 | 2 | 700 | 1400 | |||
Пол+пол багажника | ||||||
Шумофф М3 | 34 | 55 | 1870 | |||
Шумофф М4 | 8 | 70 | 560 | |||
Герметон А15 | 1 | 700 | 700 | |||
Комфорт 6 | 5 | 550 | 2750 | |||
Крыша | ||||||
Шумофф М2 | 16 | 45 | 720 | |||
Герметон А15 | 2 | 700 | 1400 | |||
Итого: | 12 260 | 11 000 | 23 260 |
Автомобили Класса "B - C" * | ||||||
Пакет эконом: 16 850 р | ||||||
Наименование материала |
Кол-во | Цена за лист |
Сумма материалов |
Работа | Итого | |
Двери | ||||||
Практик 2.1 | 9 | 130 | 1170 | |||
Сплен П4 | 4 | 120 | 480 | |||
Пол+пол багажника+крышка багажника | ||||||
Практик 3.0 | 20 | 160 | 3200 | |||
Сплен П4 | 17 | 110 | 1870 | |||
Крыша | ||||||
Практик 2.1 | 5 | 130 | 650 | |||
Сплен П4 | 4 | 120 | 480 | |||
Итого: | 7 850 | 9 000 | 16 850 | |||
Пакет стандарт: 20 890 р | ||||||
Двери | ||||||
Шумофф М2 | 32 | 45 | 1440 | |||
Сплен П4 | 4 | 120 | 480 | |||
Absorber A15 | 2 | 550 | 1100 | |||
Пол+пол багажника+крышка багажника | ||||||
Шумофф М3 | 70 | 55 | 3850 | |||
П4 | 15 | 110 | 1650 | |||
Absorber A15 | 1 | 550 | 550 | |||
Крыша | ||||||
Шумофф М2 | 16 | 45 | 720 | |||
Absorber A15 | 2 | 550 | 1100 | |||
Итого: | 10 890 | 10 000 | 20 890 | |||
Пакет премиум: 26 480 р | ||||||
Двери | ||||||
Шумофф М3 | 32 | 55 | 1760 | |||
Комфорт 6 | 2 | 550 | 1100 | |||
Герметон А15 | 2 | 700 | 1400 | |||
Пол+пол багажника+крышка багажника | ||||||
Шумофф М3 | 60 | 55 | 3300 | |||
Шумофф М4 | 10 | 70 | 700 | |||
Герметон А15 | 1 | 700 | 700 | |||
Комфорт 6 | 8 | 550 | 4400 | |||
Крыша | ||||||
Шумофф М2 | 16 | 45 | 720 | |||
Герметон А15 | 2 | 700 | 1400 | |||
Итого: | 15 480 | 11 000 | 26 480 |
* Расчеты являются примерными, в зависимости от модели автомобиля количество материалов и окончательная стоимость работ может измениться.
Информация по телефону: +7 (831) 216-47-47 или оставьте заявку онлайн.